Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Juliana Sacramento Mota de | - |
dc.contributor.author | Mueller, Iana Carolina Galvão | - |
dc.contributor.author | Passos, Giuliana Potthoff | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T10:09:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T10:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6035 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | https://player.vimeo.com/video/690657722?h=d2337abecd | pt_BR |
dc.subject | Bioquímica | pt_BR |
dc.subject | Apoenzima | pt_BR |
dc.subject | Enzimas | pt_BR |
dc.subject | Cofator | pt_BR |
dc.subject | Coenzima | pt_BR |
dc.subject | Grupo prostético | pt_BR |
dc.subject | Holoenzima | pt_BR |
dc.title | Cofator, coenzima, grupo prostético, apoenzima e holoenzima | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cofator, coenzima, grupo prostético, apoenzima e holoenzima -2022.txt | 60 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.