Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ladeia, Ana Marice Teixeira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Sidney de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T16:47:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T16:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6017 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Estudos recentes mostram que mulheres em uso de contraceptivo oral combinado (COC) apresentam aumento da pressão arterial (PA) quando comparadas a mulheres que não utilizam COC. Apesar do grande impacto dessa doença no sistema de saúde, os fatores determinantes da hipertensão arterial (HA) ainda permanecem obscuros na maioria dos pacientes que se apresentam na prática clínica diária e que recebem o diagnóstico de HA. Evidências recentes apontam que nessa população o uso de COC de baixa dosagem altera de forma desfavorável o perfil lipídico de jejum, aumenta a lipemia pós-prandial e os valores plasmáticos de Proteína C Reativa de alta sensibilidade (PCRas). Objetivos: Verificar se os valores de renina plasmática em mulheres que utilizam COC são maiores do que em mulheres que não utilizam COC, bem como verificar se existe correlação entre a renina plasmática e as PCRas dessas mulheres. Métodos: Estudo transversal que incluiu mulheres aparentemente saudáveis, com idade entre 18 e 30 anos, eutróficas, classificadas como irregularmente ativas e com triglicerídeos de jejum <150mg/dL. A amostra foi estratificada em dois grupos, sendo o GSCO (Grupo sem Uso de Contraceptivo Oral Combinado) formado por mulheres que não utilizavam nenhum tipo de contraceptivo a base de hormônios e o grupo GCOC (Grupo em Uso de Contraceptivo Oral Combinado) formado por mulheres que estavam em uso continuado de COC de baixa dosagem há no mínimo um ano. Após jejum de 12 horas foram coletados 5 ml de sangue para dosagem de renina e PCRas. Resultados: Avaliadas 44 mulheres distribuídas igualmente entre os grupos, idade 23±1,2 anos, IMC 21,0±3,2kg/m2. A mediana e o desvio interquartil da renina do GSCOC e do GCOC foram respectivamente de 0,5 (0,1 - 1,0) e 3,0 (2 – 6), (P˂ 0,01). Não foi verificada correlação entre a renina plasmática e PCRas. Conclusão: Neste estudo os valores da renina plasmática das mulheres que utilizam COC foram maiores que as das mulheres que não utilizam COC, não havendo correlação com nível de PCRas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Anticoncepcionais | pt_BR |
dc.subject | Inflamação | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher | pt_BR |
dc.title | Renina Plasmática em mulheres que utilizam e que não utilizam contraceptivo oral combinado | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sidney de Souza Oliveira - Renina Plasmática em mulheres que utilizam e que não utilizam contraceptivo oral combinado - 2018.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.