Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Vanessa Weber | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Liliana Evangelista Gomes de | - |
dc.contributor.author | Daltro, Fabiana Marques Souza | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T14:31:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T14:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/600 | - |
dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade mundial e responsável por 65% dos óbitos entre 30 e 69 anos no Brasil. A doença arterial coronariana é a mais freqüente, necessitando por vezes de tratamento cirúrgico. A revascularização do miocárdio (RM), apesar de oferecer benefícios circulatórios, contribui para alterações da função pulmonar, aumentando o risco de complicações pulmonares. Dentre estas alterações, encontra-se a redução da capacidade vital e do pico de fluxo. Objetivou-se analisar o comportamento dessas variáveis entre o pré-operatório e o D3 de pacientes submetidos à RM. Os pacientes eram acompanhados pela fisioterapia desde o pré operatório. Foram avaliados 82 pacientes submetidos à RM via esternotomia mediana longitudinal no Incor-Ba. Destes, 52 compuseram a amostra com média de idade de 60,5±9,6 anos, predominando o sexo masculino. Estiveram presentes os fatores de risco: HAS, DM, IAM prévio, DLP e tabagismo. Observou-se que a CV reduziu após a RM, não retornando ao valor inicial até o D3. O PF se encontrava reduzido no D3, com variação estatisticamente significativa. As complicações pulmonares estiveram presentes em 57,7% da amostra, com predominância de congestão. Apesar das técnicas utilizadas pela fisioterapia, os valores de CV e PF não foram restabelecidos até o D3. Essas alterações de CV e PF sofrem influencia direta de características transoperatórias como o uso da CEC e de dreno pleural. Co-morbidades pré operatória parecem também associar-se à redução dos valores de CV e PF. Sugere-se mais estudos que associem co-morbidades e função pulmonar em pacientes submetidos à RM. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Capacidade Vital | pt_BR |
dc.subject | Pico de Fluxo | pt_BR |
dc.subject | Revascularização do Miocárdio | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA CAPACIDADE VITAL E PICO DE FLUXO EM PACIENTES SUBMETIDOS À REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO | pt_BR |
dc.type | Produção cultural: Demais trabalhos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Hospitalar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo.Ferreira.VanessaWeber.2010.001.BAHIANA.pdf | Artigo.Ferreira.VanessaWeber.2010.001.BAHIANA | 257,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.