Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/600
Título : | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA CAPACIDADE VITAL E PICO DE FLUXO EM PACIENTES SUBMETIDOS À REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO |
Autor : | Ferreira, Vanessa Weber Oliveira, Liliana Evangelista Gomes de Daltro, Fabiana Marques Souza |
Palabras clave : | Capacidade Vital Pico de Fluxo Revascularização do Miocárdio |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade mundial e responsável por 65% dos óbitos entre 30 e 69 anos no Brasil. A doença arterial coronariana é a mais freqüente, necessitando por vezes de tratamento cirúrgico. A revascularização do miocárdio (RM), apesar de oferecer benefícios circulatórios, contribui para alterações da função pulmonar, aumentando o risco de complicações pulmonares. Dentre estas alterações, encontra-se a redução da capacidade vital e do pico de fluxo. Objetivou-se analisar o comportamento dessas variáveis entre o pré-operatório e o D3 de pacientes submetidos à RM. Os pacientes eram acompanhados pela fisioterapia desde o pré operatório. Foram avaliados 82 pacientes submetidos à RM via esternotomia mediana longitudinal no Incor-Ba. Destes, 52 compuseram a amostra com média de idade de 60,5±9,6 anos, predominando o sexo masculino. Estiveram presentes os fatores de risco: HAS, DM, IAM prévio, DLP e tabagismo. Observou-se que a CV reduziu após a RM, não retornando ao valor inicial até o D3. O PF se encontrava reduzido no D3, com variação estatisticamente significativa. As complicações pulmonares estiveram presentes em 57,7% da amostra, com predominância de congestão. Apesar das técnicas utilizadas pela fisioterapia, os valores de CV e PF não foram restabelecidos até o D3. Essas alterações de CV e PF sofrem influencia direta de características transoperatórias como o uso da CEC e de dreno pleural. Co-morbidades pré operatória parecem também associar-se à redução dos valores de CV e PF. Sugere-se mais estudos que associem co-morbidades e função pulmonar em pacientes submetidos à RM. |
URI : | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/600 |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia Hospitalar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo.Ferreira.VanessaWeber.2010.001.BAHIANA.pdf | Artigo.Ferreira.VanessaWeber.2010.001.BAHIANA | 257,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.