Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Ricardo Araujo da | - |
dc.contributor.author | Miranda, Marlene Barreto Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T10:55:16Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T10:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5940 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | O campo da Saúde Coletiva. Epidemiologia geral. Epidemiologia aplicada à saúde bucal. Medidas de morbidade. Desenhos de estudos epidemiológicos. Saúde Bucal do Trabalhador. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Epidemiologia das oclusopatias e fluorose. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde Coletiva I | pt_BR |
dc.subject | Saúde Coletiva II | pt_BR |
dc.title | ODONTOLOGIA SAÚDE COLETIVA III Plano de Ensino 2021.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ODONTOLOGIA_SAÚDE COLETIVA III_2021.2.pdf | 45,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.