Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/593
Title: | O IMPACTO DA DEAMBULAÇÃO PRECOCE NA CAPACIDADE VITAL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA |
Authors: | Santana, Jeisa Carla Carvalho de Oliveira, Míriam Ramos Padilha, Rafaela Maria Montenegro |
Keywords: | Capacidade Vital Deambulação Cirurgia cardíaca |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca apresentam deterioração da função pulmonar como resultado da combinação de diversos fatores, e conseqüentemente uma diminuição na Capacidade Vital (CV). O objetivo do estudo foi avaliar o impacto da deambulação precoce na capacidade vital dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Trata-se de um estudo de Corte Transversal realizado com 13 indivíduos submetidos à cirurgia eletiva, realizado no serviço de UTI de um hospital de Salvador. Os pacientes foram submetidos à deambulação por um percurso de 60 metros, sendo avaliados antes e após essa intervenção. Dos 13 pacientes que completaram o percurso, 8 (61,5%) eram do sexo masculino, e a média de idade foi de 49,3 ± 17,3 (22 a 74 anos). Desses, 7 (40%) submeteram-se a Revascularização do Miocárdio, tendo como doença de origem a Angina Pectoris (30,8%). Houve acréscimo de 5ml/kg na medida realizada após o percurso, porém esse dado apresentou p>0,05. A deambulação precoce pode levar ao incremento da CV, sendo relevante a continuação desse estudo e de demais pesquisas posteriores para aprofundamento acerca desse tema. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/593 |
Appears in Collections: | Fisioterapia Hospitalar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.Santana.JeisaCarlaCarvalhode.2011.001.BAHIANA.pdf | Dissertação.Santana.JeisaCarlaCarvalhode.2011.001.BAHIANA | 238,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.