Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Ramos, Thainá | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T16:48:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T16:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5724 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | A periodontite é uma doença multifatorial provocada pela resposta imunoinflamatória do hospedeiro frente a estímulos de diferentes bactérias. O estudo objetivou correlacionar os parâmetros clínicos periodontais: profundidade de sondagem (PS), índice de sangramento gengival (ISG), nível de inserção clínica (NIC) com a expressão gênica relativa de Fas-L em cultura de células mononucleares de sangue periférico (CMSP) de indivíduos com e sem periodontite estimuladas in vitro com a proteína recombinante HmuY de Porphyromonas gingivalis (Pg). As amostras de sangue foram coletadas em indivíduos que procuraram os ambulatórios da FOUFBA e UEFS. Foram incluídos 16 indivíduos nos grupos com periodontite (CP) e sem periodontite (SP). As CMSP foram cultivadas por 48 horas utilizando-se células estimuladas com o HmuY. A correlação entre os descritores clínicos periodontais e a expressão gênica de Fas-L foi analisada com o coeficiente de correlação de Spearman. Houve diferenças estatisticamente significantes nas correlações entre a expressão gênica relativa de Fas-L por CMSP sob estímulo de HmuY: ISG (r2 = -0,867 e p=0,002) e PS≥4 (r2 = -0,672 e p=0,047). Não houve diferenças na comparação entre a expressão gênica e o NIC≥3 (r2= -0,583 e p=0,099) e o NIC≥5 (r2= -0,393 e p=0,295). Nossos dados sugerem que a expressão gênica relativa de Fas-L por CMSP sob estímulo de HmuY é infrarregulada quando os parâmetros ISG e PS≥4 aumentam, levando a um estado inflamatório crônico na medida em que o dano tecidual avança. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Periodontite | pt_BR |
dc.subject | Porphyromonas gingivalis | pt_BR |
dc.subject | PCR em Tempo Real. | pt_BR |
dc.title | Correlação entre parâmetros clínicos periodontais e a expressão gênica relativa de fas-ligante em indivíduos com periodontite | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRADE RAMOS, Thainá 2020.1.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.