Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Cassio dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T13:59:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T13:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5702 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo sobre o fundamento histórico e bases teóricas dos instrumentos de avaliação psicológica e uso dos testes no mundo e em especial no Brasil. Introdução aos conceitos da estatística e sua aplicação no campo da avaliação psicológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Psicológica I e II | pt_BR |
dc.title | PSICOLOGIA MEDIDAS EM PSICOLOGIA Plano de Ensino 2021.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA_MEDIDAS EM PSICOLOGIA_2021.2.pdf | 38,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.