Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5616
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroz, Ciro Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T11:30:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T11:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5616 | - |
dc.description.abstract | Estudo teórico-prático dos instrumentos e procedimentos relativos à avaliação da aptidão física do ser humano relacionada a promoção da saúde e a prática desportiva | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atividade física, saúde e qualidade de vida; Fitness e wellness; Modalidades esportivas I e II | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA CINEANTROPOMETRIA Plano de Ensino 2021.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA_CINEANTROPOMETRIA_2021.1.pdf | 39,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.