Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroz, Ciro Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T11:30:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T11:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5616 | - |
dc.description.abstract | Estudo teórico-prático dos instrumentos e procedimentos relativos à avaliação da aptidão física do ser humano relacionada a promoção da saúde e a prática desportiva | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atividade física, saúde e qualidade de vida; Fitness e wellness; Modalidades esportivas I e II | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA CINEANTROPOMETRIA Plano de Ensino 2021.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA_CINEANTROPOMETRIA_2021.1.pdf | 39,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.