Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PALMA, EMANUEL MISSIAS SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T23:06:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T23:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5398 | - |
dc.description | Estudo sobre o fundamento histórico e bases teóricas dos instrumentos de avaliação psicológica e uso dos testes no mundo e em especial no Brasil. Introdução aos conceitos da estatística e sua aplicação no campo da avaliação psicológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | MEDIDAS EM PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ensino | pt_BR |
dc.title | PSICOLOGIA MEDIDAS EM PSICOLOGIA Plano de Ensino 2020.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA_MEDIDAS EM PSICOLOGIA_2020.2.pdf | PSICOLOGIA_MEDIDAS EM PSICOLOGIA_2020.2 | 40,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.