Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5354
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pires, Mara Dias | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T02:19:57Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26T02:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5354 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | https://vimeo.com/520058243/a0d05e2694 | pt_BR |
dc.subject | Biomedicina | pt_BR |
dc.subject | Análise Instrumental | pt_BR |
dc.subject | Células | pt_BR |
dc.subject | Particulas biológicas | pt_BR |
dc.title | Análise instrumental | pt_BR |
dc.type | Produção cultural: Demais trabalhos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Citometria e impedanciometria.txt | 40 B | Text | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.