Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Erica Del Peloso | - |
dc.contributor.advisor-co | Rebello, Iêda Margarida Rocha Crusoé | - |
dc.contributor.referees | Barreto, Maurício Andrade | - |
dc.contributor.referees | Freitas, André Carlos de | - |
dc.contributor.referees | Barbosa, Mônica Dourado Silvia | - |
dc.contributor.author | Silva, Clariana Goes da | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T10:16:38Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25T10:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/532 | - |
dc.description.abstract | O biotipo tecidual ao redor de implantes pode ser classificado como fino ou espesso. Estes biotipos estão associados a diferentes características clínicas podendo resultar em comportamentos divergentes pós-tratamento com implantes. O biotipo gengival espesso está relacionado com menores índices de complicações estéticas, como a recessão, e maior estabilidade óssea. Desta forma, o diagnóstico do biotipo tecidual durante a fase de planejamento deverá ser inserido na rotina clínica, devendo ser selecionado um método de diagnóstico eficaz, reprodutível, pouco oneroso e pouco invasivo. A partir de um correto diagnóstico, existe a possibilidade da conversão do biotipo fino para espesso através de técnicas cirúrgicas de manejo do tecido mole e da prótese. Portanto, o diagnóstico e a conversão de biotipos finos poderão resultar em maior previsibilidade estético-funcional das reabilitações implantossuportadas. O objetivo deste artigo foi realizar uma revisão de literatura demonstrando o impacto do biotipo gengival na composição estética e funcional das reabilitações com implantes na região anterior da maxila. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Gengiva | pt_BR |
dc.subject | Implantação dentária | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação de três métodos na determinação do biotipo gengival na região anterior da maxila | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CLARIANA.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.