Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/527
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | D'Aguiar, Rafael Carvalho Freire | - |
dc.contributor.author | Azoubel, Maria Cecília Fonsêca Azoubel | - |
dc.contributor.author | Azoubel, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T17:35:19Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24T17:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/527 | - |
dc.description.abstract | Exodontias simples são procedimentos que culminam em traumas nos tecidos bucais apresentando, como consequência, a instalação de um quadro transitório de inflamação local sendo, portanto, geralmente acompanhado de dor, desconforto e sinais locais de reação tecidual. Alguns estudos têm sugerido o potencial efeito anti-inflamatório e capacidade de promoção de cicatrização do Sanativo®, um fitoterápico que é uma associação de extratos hidroalcoólicos das cascas do caule e partes aéreas das espécies vegetais: Schinus terenbinthifolius, Piptadenia colubrina, Physalis angulata e Cereus peruvanius. Este trabalho se propôs a avaliar clinicamente o efeito tópico do fármaco Sanativo® nos alvéolos de molares inferiores no período pós-operatório. Sessenta voluntários foram aleatoriamente divididos nos grupos teste (Sanativo®), Controle Positivo A (Malvatricin®), Controle Positivo B (Clorexidina) e Controle (Solução fisiológica). Os pacientes foram instruídos a fazer bochechos três vezes ao dia durante 07 dias. Foram considerados os parâmetros: tamanho da ferida e aspecto inflamatório visual em três tempos experimentais (pós-operatório imediato , 48 horas e 07 dias após a intervenção). O teste de Tukey com nível de significância de 5% foi realizado, além da análise descritiva visual. Os resultados não evidenciaram incremento de efeito do uso do Sanativo® sobre os parâmetros avaliados, não comprovando, portanto, benefício adicional no uso do referido medicamento | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Schinus Terebinthifolius | pt_BR |
dc.subject | Exodontias | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização de feridas | pt_BR |
dc.title | Efeito local do uso do shinus terebinthifolius e associações (sanativo®) no pós-operatório de exodontias de molares inferiores | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Monografias de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CTBMF - Rafael d´Aguiar 2013 - CAPA.pdf | 141,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CTBMF - Rafael d´Aguiar 2013.pdf | 676,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.