Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5069
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matias, Denise Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T16:33:26Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T16:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5069 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | https://vimeo.com/489952853/b5b013db45 | pt_BR |
dc.title | Métodos Quantitativos 2 | pt_BR |
dc.title.alternative | ANOVA E ANCOVA | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DENISE SILVA MATIAS - Métodos Quantitativos 2 - ANOVA E ANCOVA - 2020.txt | 40 B | Text | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.