Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5053
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matias, Denise Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T15:16:48Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T15:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5053 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | https://vimeo.com/488160654/6da4100403 | pt_BR |
dc.title | Métodos Quantitativos 2 | pt_BR |
dc.title.alternative | MANOVA e ANCOVA | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Denise Silva Matias - Métodos Quantitativos 2 - MANOVA e ANCOVA - 2020.txt | 40 B | Text | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.