Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matias, Denise Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T17:27:35Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T17:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/5024 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | https://vimeo.com/484607704/dd103eb46f | pt_BR |
dc.title | Métodos Quantitativos | pt_BR |
dc.title.alternative | Regressão Linear Múltipla | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Denise Silva Matias - Métodos Quantitativos - Regressão Linear Múltipla - 2020.txt | 40 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.