Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Castro, Sorane | - |
dc.contributor.author | Veronez, Susana O. | - |
dc.contributor.author | Guedes, Lorena Arruda | - |
dc.contributor.author | Sá, Cloud Kennedy Couto | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T13:46:58Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T13:46:58Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/492 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O duplo-produto (DP) é considerado como um método não invasivo para avaliar o trabalho de sobrecarga do miocárdio e apresenta uma relação com o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Objetivo: Quantificar os valores do cálculo de duplo produto em resposta à sedestração e deambulação após revascularização do miocárdio (RM). Método: Estudo de corte transversal. Amostra com indivíduos de ambos os sexos, de idade maior que 18 anos, no pós-operatório de RM, avaliados através de monitorização telemétrica, antes e depois da sedestração e da deambulação. Na monitorização foram incluídas aferições da pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC), em repouso no leito em decúbito dorsal (DD) e logo após sedestração, em ortostase antes e depois da deambulação. Resultados: 33 participantes, 21,2% (7) mulheres. Média de idade 62,85 ± 4,5 (4695); dentre os indivíduos, 81,8% eram sedentários e 18,2% ativos; 57,5% (19) eram tabagistas; quanto ao tipo de RM 60,7% (20) foram completas e 39,3% (13), incompletas. Na escala de dor, 87,9% (29) não relataram dor. A média do DP pré-sedestração foi de 11.008 e no após foi de 11.175 (p >0,05). A média do DP pré-deambulação foi de 11.619 e após 12.776 (p<0,05). Conclusão: Foram encontradas alterações no cálculo do DP em sedestração e deambulação, com predomínio na alteração do DP na deambulação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Revascularização miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Duplo produto | pt_BR |
dc.title | Reposta aguda do cálculo de duplo produto na reabilitação do pós-operatório de cirurgia cardíaca | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Monografias de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Hospitalar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resposta Aguda do Cálculo de Duplo Produto na Reabilitação do Pós Operatório de Cirurgia Cardíaca.pdf | 255,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Capa final.pdf | 80,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.