Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/490
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mattos, Mariana Barata Bacellar de | - |
dc.contributor.author | Fróes, Maria Luisa Pereira Borba | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T13:13:11Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T13:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/490 | - |
dc.description.abstract | Introdução: As UTI pediátricas foram criadas com o objetivo de prover o cuidado ideal às crianças criticamente enfermas. Há uma grande variedade de patologias congênitas encontradas na população pediátrica que podem ser classificadas em cianogênica e acianogênica. Os levantamentos epidemiológicos permitem obter mudança no perfil de ação, atendendo às necessidades atuais dos serviços da UTI pediátrica. Pretende-se nesse estudo descrever o perfil dos pacientes portadores de cardiopatia congênita em uma UTI pediátrica e sua relação com os índices de mortalidade. Material e Método: Estudo transversal retrospectivo e descritivo, através de pesquisa em prontuário desenvolvido na UTI Pediátrica do Hospital Santa Izabel, Salvador-BA de abril de 2008 a abril 2009. Resultados: Houve um aumento das internações no segundo semestre (53,5%), um predomínio do sexo masculino (53,5%), da idade entre 0-2 anos (38,4%) e das cardiopatias cianogênicas (54,7%) sendo a mais comum a T4F (40,2%) com alto índice de mortalidade (33,3%). Quanto ao tempo de permanência, obteve-se uma média de 5,85 dias. Conclusão: Visto que a cardiopatia cianogênica teve uma alta prevalência, taxa de mortalidade e tempo de permanência, julga-se importante o diagnóstico e tratamento precoce a fim de melhorar o prognóstico desses pacientes | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cardiopatia congênita | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | UTI pediátrica | pt_BR |
dc.title | Tudo epidemiológico de pacientes com cardiopatias congênitas em uma UTI pediátrica | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Monografias de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Hospitalar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_pos_Artigo_Final[1].pdf | 78,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.