Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Augusto Cesar Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T12:37:38Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T12:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4853 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | https://vimeo.com/454075920/31a0644cbe | pt_BR |
dc.subject | EAD; Informática; Saúde; Gestão em saúde | pt_BR |
dc.title | EAD - Saúde digital - Informática e Saúde | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EAD - Informática - Saúde - Gestão em saúde.txt | 38 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.