Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/480
Title: | O impacto da utilização da mesa ortostática nas variáveis mecânicas do sistema respiratório e na hemodinâmica em pacientes submetidos à ventilação mecânica |
Authors: | Silva, Tatiana Lima Sena, Mariana Almeida Souza, Flaviane Ribeiro de Ferreira, Palmireno Pinheiro |
Keywords: | Mesa ortostática Ventilação mecânica Sistema respiratório Hemodinâmica |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Foi avaliado o impacto do uso da mesa ortostática nos parâmetros respiratórios e hemodinâmicos de pacientes submetidos à ventilação mecânica. Para tanto, foi realizado um estudo de corte transversal em duas unidades de terapia intensiva de um hospital particular, de grande porte, da cidade do Salvador, Bahia, Brasil. As variáveis analisadas foram frequência respiratória, pressão de platô e resistiva, complacência estática, volume corrente; volume minuto, saturação de O2, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, diastólica e média e registradas em três momentos diferentes: em decúbito dorsal, ortostase e 15 minutos após o retorno para decúbito. A amostra foi composta por 50 indivíduos com média de idade de 71,1 ± 14,5 com predomínio do sexo feminino. Observou-se aumento do volume corrente e complacência estática após o retorno para decúbito e elevação gradativa da pressão resistiva, sem alterações importantes da hemodinâmica, permitindo que esta prática seja realizada com maior frequência nos ambientes hospitalares. Sugere-se a realização de mais estudos que associem o uso da mesa ortostática com a função motora e respiratória. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/480 |
Appears in Collections: | Fisioterapia Hospitalar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TATIANA LIMA E MARIANA SENA[1].pdf | 131,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.