Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDES, SELENA MÁRCIA DUBOIS | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T14:55:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T14:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4680 | - |
dc.description | Organização das atividades práticas da pesquisa, especialmente na coleta, pontuação e análise dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | FISIOTERAPIA | pt_BR |
dc.subject | PESQUISA ORIENTADA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | FISIOTERAPIA PESQUISA ORIENTADA Plano de Ensino 2020.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISIOTERAPIA_PESQUISA ORIENTADA_2020.1.pdf | FISIOTERAPIA_PESQUISA ORIENTADA_2020.1 | 34,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.