Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos, Marcos Antônio Almeida | - |
dc.contributor.referees | Camelier, Fernanda Warken Rosa | - |
dc.contributor.referees | Dias, Cristiane Maria Carvalho Costa | - |
dc.contributor.referees | Daltro, Mônica Ramos | - |
dc.contributor.author | Barros, Ana Luiza Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T13:21:59Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T13:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/461 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Desordens do manguito rotador (DMR) despontam como as mais frequentes causas de dores no ombro. Caracterizam-se por dores que limitam a capacidade para a prática de atividades esportivas ou mesmo para realização de atividades da vida diária, podendo interferir negativamente na Qualidade de Vida (QV) dos seus portadores. Objetivo: Avaliar a QV em pacientes com DMR através de questionário específico analisando os fatores clínicos e sociodemográficos associados. Material e Métodos: Estudo transversal com 109 pacientes avaliados entre outubro 2013 e fevereiro 2014. Para avaliar a QV foi utilizado o questionário WORC. Resultados: Amostra com 67% de mulheres (média de idade: 52,3+12,8 anos). A dor avaliada através da Escala Visual Analógica apresentou uma mediana de 5,0 (3,0-7,0). De acordo com WORC, a mediana da QV dos participantes foi de 47,3 (22,3-70,7). Os domínios “Esporte / Recreação” e “Trabalho” apresentaram as medianas mais baixas com 37,5 (13,1 – 63,8) e 38,5 (15,1 – 65,9), respectivamente. No modelo multivariado, dor e utilização de medicamentos foram consideradas como variáveis preditoras independentes para os escores do WORC. Conclusão: DMR comprometem a QV dos portadores, apresentando os menores escores para os domínios “Trabalho” e “Esporte e Recreação”. Dor foi considerada como a única variável preditora independente para diminuição dos escores do WORC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Manguito rotador | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Questionário. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida em pacientes com desordens do manguito rotador: análise de fatores associados | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MINHA DISSERTAÇÃO FINAL 22-01-17 - Ana Luiza-3.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.