Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4580
Título: | Avaliação da resistência de união ao esmalte em função do aparelho fotopolimerizador |
Autor(es): | Silva, Nathália Sousa |
Palavras-chave: | Resistência à Tração Esmalte Dentário Polimerização |
Data do documento: | 7-Jul-2020 |
Resumo: | Com a introdução de fotoiniciadores alternativos nos materiais resinosos, que necessitam de comprimento de onda diferente da canforoquinona, há necessidade de se utilizar um aparelho fotoativador que forneça fótons suficientes para excitação eficientes dos mesmos. Desta forma, este trabalho teve como objetivo, comparar a resistência de união ao esmalte de dois sistemas adesivos (Ambar convencional/canforoquinona e Ambar APS), em função do equipamento de fotoativação utilizado (Monowave/Radii Plus e Poliwave/Valo). Foram utilizados 40 incisivos bovinos, divididos em 4 grupos: G1 e G2 o sistema adesivo utilizado foi o Ambar, sendo que o G1 fotoativado com o aparelho monowave e o G2 com poliwave. Em G3 e G4, o sistema adesivo foi o Ambar APS, sendo que G3 fotoativado por monowave e G4 com o poliwave. Todos os dentes foram restaurados com resina composta na cor Eb1 e translucidez de esmalte (Vittra). Através de cortes seriais e transversais foram obtidos palitos (0,9 mm2 ), os quais foram submetidos ao teste de microtração (0,5 mm/s). Independentemente do sistema adesivo, maiores valores de resistência de união ao esmalte foram obtidos quando o aparelho de fotoativação utilizado foi o poliwave não sendo notadas diferença significantes entre os sistemas adesivos. Concluiu-se que o aparelho fotoativador com maior número de comprimentos de onda impactou positivamente a união de diferentes sistemas adesivos. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4580 |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHALIA SOUSA SILVA.pdf | 770,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.