Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/44
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guimarães, Armênio Costa | - |
dc.contributor.referees | Maia, Helena Maria Silveira Fraga | - |
dc.contributor.referees | Crisostomo, Luciola Maria Lopez | - |
dc.contributor.referees | Ladeia, Ana Marice Teixeira | - |
dc.contributor.author | Sousa, Gilmara Vasconcelos de | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T19:48:03Z | - |
dc.date.available | 2015-04-10T19:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/44 | - |
dc.description.abstract | Programas de caminhada podem melhorar o controle da hipertensão e de fatores de risco associados. Objetivo: testar um modelo de programa de exercício aeróbio numa unidade do Programa de Saúde da Família, com modelo de supervisão alternativo.Métodos: 58 mulheres hipertensas, voluntárias, idade de 53±10,4 anos, com livre escolha do local e hora da caminhada, Grupo Parque [GP] (39) e Orla [GO](19), realizaram 30 minutos de caminhada por 5 dias, com supervisão diária, supervisão total (ST), ou 2 vezes por semana, supervisão parcial (SP); no GP foram 6 semanas de ST seguida de 6 semanas de SP e no GO 3 semanas de ST alternando com 3 semanas de SP, por 12 semanas. Foram medidos o IMC, circunferência da cintura (CC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), colesterol total, LDL-C, HDL-C, triglicérides (TG), TG/HDL-C e glicemia de jejum, antes e após o programa. Resultados: Houve queda significativa PAS no total (-7,3 mmHg), com tendência no GP (-6,7 mmHg) e significância no GO (-14,5 mmHg); só houve queda significativa da PAD no GO (-3,3 mmHg); a CC diminuiu no total (- 1,5cm) e no GP (-1,8cm) com p<0,001, o HDL-C aumentou no total, no GP e no GO (p<0,001) e o TG/HDL-C caiu no total e no GP (p<0,05). No total, o percentual de comparecimento não diferiu, se com ST (75±14,6%) ou com SP (75,5±15,6%) (p=0,940); o mesmo ocorreu no GP e no GO.Conclusão: Um programa de caminhada supervisionado ,com escolha do local e hora, tem efeito benéfico sobre a PA e o risco metabólico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Programa de saúde da família | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco cardiovascular | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.title | Efeito de exercício físico com modelos diferentes de supervisão sobre Hipertensão Arterial e fatores de risco cardiovascular em mulheres, numa Unidade do Programa de Saúde da Família | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gilmara Vasconcelos de Sousa.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.