Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, CAROLINA VILLA NOVA | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T14:47:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T14:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4482 | - |
dc.description | Estudo sobre o fundamento histórico e bases teóricas dos instrumentos de avaliação psicológica e uso dos testes no mundo e em especial no Brasil. Introdução aos conceitos da estatística e sua aplicação no campo da avaliação psicológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | MEDIDAS EM PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ensino | pt_BR |
dc.title | PSICOLOGIA MEDIDAS EM PSICOLOGIA Plano de Ensino 2016.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA_MEDIDAS_EM_PSICOLOGIA_2016_1.pdf | PSICOLOGIA_MEDIDAS_EM_PSICOLOGIA_2016_1 | 40,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.