Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, CAROLINA VILLA NOVA | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T12:45:06Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T12:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4425 | - |
dc.description | Introdução aos conceitos da estatística e suas articulações com a psicologia. Técnicas de amostragem. Estudo das estatísticas descritivas e inferenciais. Organização, apresentação e interpretação de dados estatísticos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | ESTATÍSTICA NA PESQUISA CIENTÍFICA | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ensino | pt_BR |
dc.title | PSICOLOGIA ESTATÍSTICA NA PESQUISA CIENTÍFICA Plano de Ensino 2017.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA_ESTATISTICA_NA_PESQUISA_CIENTIFICA_2017_1.pdf | PSICOLOGIA_ESTATISTICA_NA_PESQUISA_CIENTIFICA_2017_1 | 46,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.