Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/434
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Bruno Gil de Carvalho | - |
dc.contributor.referees | Brito, Milena Bastos | - |
dc.contributor.referees | Lopes, Antônio Carlos Vieira | - |
dc.contributor.referees | Costa, Olívia Lúcia Nunes | - |
dc.contributor.author | Smith, Claudia Margaret | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T18:30:11Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T18:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/434 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo primário deste trabalho foi identificar a ocorrência de desvinculação da paciente de sua assistência pré-natal (PN) no final da gestação entre as puérperas internadas na Maternidade Climério de Oliveira (MCO). Secundariamente, identificar fatores de risco para desvinculação da paciente da sua assistência pré-natal e detectar a ocorrência de peregrinação da parturiente por maternidades antes do seu internamento na MCO. Métodos: Foram entrevistadas 1.100 puérperas que pariram com 36 semanas ou mais de gestação, internadas nas enfermarias da MCO entre dezembro de 2013 e maio de 2014. Nessas entrevistas, foram coletados dados sociodemográficos, assim como dados da assistência pré-natal e do internamento. Informações complementares foram obtidas dos cartões de pré-natal e dos prontuários das respectivas pacientes. As pacientes que não se submeteram à assistência pré-natal foram excluídas do estudo. Já aquelas que dela foram desvinculadas, foram classificadas em três subgrupos, dependendo da forma de desvinculação: alta do pré-natal, abandono e falha do sistema de saúde. Resultados: A desvinculação da gestante da sua assistência PN foi identificada em 31,1% das pacientes analisadas. A alta do pré-natal ocorreu em 58,9%, o abandono em 26,4% e a falha do sistema de saúde foi verificada em 12,4% dos casos. Em relação às características da assistência pré-natal, observou-se menor número de consultas (medianas: 6 vs7; p < 0,001), menor idade gestacional na última consulta (medianas: 36,5 vs 37,7 semanas; p < 0,001) e maior período entre a última consulta e o parto (medianas: 24 vs 10 dias; p < 0,001) no grupo das pacientes que se desvincularam. Foi identificado que as pacientes desvinculadas sentiram-se mais frequentemente mal acolhidas pela assistência pré-natal (26,2% vs 10,4%; p < 0,001), como também foi constatado menor nível de escolaridade nesse grupo de pacientes (ensino fundamental: 54,1% vs 43,7%; p < 0,05). A peregrinação anteparto ocorreu em 26%, sendo maior entre as pacientes desvinculadas (33,4% vs 22,6%; p <0,001). Pacientes que se submeteram à assistência pré-natal nos distritos sanitários de referência da MCO peregrinaram menos frequentemente (11,1% vs 38,6%; p < 0,001). A taxa de partos cesarianos foi de 46,1%, sendo que a indicação dessa via de parto devido ao sofrimento fetal agudo foi maior no grupo de pacientes desvinculadas do pré-natal (13,7% vs 9,4%; p < 0,05). Conclusões: Este estudo identificou a ocorrência de desvinculação de assistência pré-natal em 31,1% na população estudada, sendo que 58,9% pelo dispositivo de alta, 26,4% por abandono e 12,4% por falha do sistema de saúde. Foi verificado que a baixa escolaridade e a falta de acolhimento aumentaram o risco para a desvinculação em todas as formas, principalmente pelo abandono. Por fim, foi detectada uma frequência de 26% de peregrinação anteparto entre as pacientes que se internaram na MCO e que haviam realizado assistência PN, sendo maior entre as que não mantiveram o vínculo com o PN até o fim da gestação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Assistência à saúde. | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Alta do paciente | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.title | DESVINCULAÇÃO DA GESTANTE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL Dissertação | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.Smith.ClaudiaMargarete.2015.001.BAHIANA.pdf | Dissertação.Smith.ClaudiaMargarete.2015.001.BAHIANA | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.