Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/425
Title: | Associação entre peso ao nascer e fatores de risco cardiovascular em adolescentes de Salvador-Ba |
Authors: | Guimarães, Armênio Costa Moreira, Licia Maria Oliveira Ladeia, Ana Marice Teixeira Adan, Luis Fernando Fernandes Sousa, Maria Amenaide Carvalho Alves de |
Keywords: | Adolescente Obesidade Peso ao Nascer Pressão Arterial Síndrome Metabólica |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Objetivo : Avaliar se existe associação entre peso ao nascer (PN) e fatores de risco cardiovascular em adolescentes de Salvador. Métodos: Estudo de corte transversal com grupos de comparação por PN. Amostra composta de 250 adolescentes, classificados segundo IMC: normal alto (>p50 <p85), sobrepeso (>p85 <p95) e obesidade (>p95). As variáveis de risco para comparação foram: circunferência abdominal, pressão arterial, perfil lipídico, glicemia, insulina sérica, HOMA-RI e síndrome metabólica. Peso de nascimento confiável informado pelos pais foi classificado como baixo peso (PN < 2500g), peso normal (2500g<PN<4000g) e alto peso (PN > 4000g). Resultados: Cento e cinqüenta e três (61,2%) meninas, idade 13,74 ± 2,03 anos, PN normal 80,8%, baixo PN 8,0% e alto PN 11,2%. Observou-se maior freqüência de obesidade (42,9%; p=0,005), PAS e PAD elevadas (42,9%; p<0,001 e 35,7%; p=0,007, respectivamente) e síndrome metabólica (46,4%; P=0,002) no PN alto em relação ao PN normal. A análise univariada mostrou razão de prevalência (RP) para PAS ≥p90 de 3,3 (I.C. 95%, 1,7-6,4) e para obesidade (IMC≥p95) de 2,6 (I.C. 95%, 1,3-5,2) em relação aos com PN normal e a regressão logística multivariada de 3,21(1,3 -7,9, p=0,011) e de 2,2(I.C. 95%, 0,9- 5,4, p=0,083), respectivamente. O perfil lipídico não mostrou diferenças estatisticamente significantes. Conclusão: Os dados sugerem que o alto PN está associado à maior prevalência de obesidade, síndrome metabólica e PA alterada na adolescência, baixo peso entretanto não foi fator predisponente para alterações lipídicas ou agregação de fatores de risco cardiovasculares. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/425 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.Sousa.MariaAmenaideCarvalhoAlvesde.2009.001.BAHIANA.pdf | Dissertação.Sousa.MariaAmenaideCarvalhoAlvesde.2009.001.BAHIANA | 4,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.