Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castelar, Marilda | - |
dc.contributor.advisor-co | Matos, Marcos Antonio Almeida | - |
dc.contributor.referees | Ulian, Vilson | - |
dc.contributor.referees | Castro, Martha Moreira Cavalcante | - |
dc.contributor.referees | Franco, Aicil | - |
dc.contributor.author | Silva, Luanne Lísle dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T17:57:16Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T17:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/380 | - |
dc.description.abstract | Osteonecrose da cabeça femoral (ONCF) é considerada intratável, progressiva e afeta principalmente pessoas jovens. A proposta deste estudo foi determinar se existe associação entre ONCF e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Enquanto as deformidades radiográficas são bem descritas, resta esclarecer melhor se estas mudanças podem corroborar na piora da qualidade de vida de crianças e adolescentes acometidos. Foi realizado estudo comparativo, descritivo e analítico constituído por 147 pessoas. Trinta e dois participantes com média de idade de 12,81, de 8 a 18 anos do grupo com ONCF e 44 do grupo comparação, respectivamente associados à presença simultânea de 28 e 43 pais entrevistados responderam os questionários. Diante da análise quantitativa, foi evidenciado diminuição da qualidade de vida do “grupo com necrose” que demonstrou baixo escore de PedsQL 4.0 total de 58,86 (16,54) pontos. No Brasil, este estudo é pioneiro ao analisar QVRS relacionada à ONCF em população pediátrica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Osteonecrose da cabeça femoral | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.title | Qualidade de Vida de Crianças e Adolescentes com Osteonecrose da Cabeça Femoral | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.Silva.LuanneLísledosSantos.2014.001.BAHIANA.pdf | Dissertação.Silva.LuanneLísledosSantos.2014.001.BAHIANA | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.