Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, MAX JOSÉ PIMENTA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T14:09:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T14:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3717 | - |
dc.description | Estudo dos principais bioelementos e biocompostos quanto aos aspectos estruturais, funcionais, suas propriedades (água e dos sistemas tampões, das proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios e hormônios). Estudo do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas e suas inter-relações metabólicas correlacionando com as principais vias e ciclos metabólicos, ressaltando sequências de reações e seu controle pelas células enfatizando principais mecanismos fisiopatológicos relacionados com o organismo humano. | pt_BR |
dc.subject | ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject | BIOQUÍMICA GERAL | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | ENFERMAGEM BIOQUÍMICA GERAL Plano de Ensino 2019.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM_BIOQUIMICA_GERAL_2019_2.pdf | 43,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.