Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Catarina | - |
dc.contributor.author | Portugal, Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T13:31:24Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T13:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3585 | - |
dc.description.localpub | CEDETE | pt_BR |
dc.subject | Pré HGE | pt_BR |
dc.subject | Gasometria Arterial | pt_BR |
dc.title | Pré HGE: Gasometria Arterial | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
URL Pré HGE Gasometria Arterial - Acadêmicos Catarina Cunha e Matheus Portugal.txt | 38 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.