Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabbatini, Renato | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T13:24:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T13:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3577 | - |
dc.description.localpub | CEDETE | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Quantified Self, Mobilidade e Saúde | pt_BR |
dc.title | Quantified Self, Mobilidade e Saúde | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
httpsvimeo.com312737087a4a30f291a.txt | 38 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.