Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3572
Título: | Taxa de abandono do tratamento de feridas |
Título(s) alternativo(s): | XII Congresso Brasileiro de Estomaterapia |
Autor(es): | Gomes, Mirelle de Brito Rapôso, Mayara Letícia Matos de Menezes Miranda, Amanda da Silva Cordeiro, Ivana Oliveira Greco, Ana Patrícia de Cerqueira |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | Oacompanhamento periódico é fundamental para a obtenção de resultados positivos na área de saúde. O retorno do cliente ao serviço ambulatorial especializado para avaliação de feridas e troca do penso contribui para uma melhor evolução da ferida e satisfação do cliente. O presente trabalho é de relevância por evidenciar um indicador que representa a qualidade da assistência prestada no serviço, permitindo a análise para posteriores melhorias, afim de facilitar a adesão ao tratamento. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3572 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Publicados em Anais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - MIRELLE DE BRITO - 2017 .pdf | 260,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.