Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3572
Título : | Taxa de abandono do tratamento de feridas |
Otros títulos : | XII Congresso Brasileiro de Estomaterapia |
Autor : | Gomes, Mirelle de Brito Rapôso, Mayara Letícia Matos de Menezes Miranda, Amanda da Silva Cordeiro, Ivana Oliveira Greco, Ana Patrícia de Cerqueira |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | Oacompanhamento periódico é fundamental para a obtenção de resultados positivos na área de saúde. O retorno do cliente ao serviço ambulatorial especializado para avaliação de feridas e troca do penso contribui para uma melhor evolução da ferida e satisfação do cliente. O presente trabalho é de relevância por evidenciar um indicador que representa a qualidade da assistência prestada no serviço, permitindo a análise para posteriores melhorias, afim de facilitar a adesão ao tratamento. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3572 |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos Publicados em Anais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - MIRELLE DE BRITO - 2017 .pdf | 260,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.