Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUEIROZ, CIRO OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T19:27:24Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T19:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3563 | - |
dc.description | Estudo teórico-prático dos instrumentos e procedimentos relativos à avaliação da aptidão física do ser humano relacionada a promoção da saúde e a prática desportiva. | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.subject | CINEANTROPOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA CINEANTROPOMETRIA Plano de Ensino 2019.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCACAO_FISICA_CINEANTROPOMETRIA_2019_2.pdf | 38,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.