Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, CLAUDIA COSTA PINTO FURTADO MACHADO | - |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, ELISALVA TEIXEIRA | - |
dc.contributor.author | BARROS, EULÁLIA SILVA DOS SANTOS PINHEIRO | - |
dc.contributor.author | MATOS, MAYRA CASTRO DE | - |
dc.contributor.author | SALOMAO, MILENE DE FREITAS LIMA | - |
dc.contributor.author | SOARES, MOEMA PIRES GUIMARAES | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T18:36:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T18:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3562 | - |
dc.description | Estudo dos conhecimentos básicos de forma integradados sistemas esquelético, muscular, articular, nervoso e cardiovascular, conectando conteúdos referentes aos constituinte do corpo humano, suas bases celulares e mecanismos de ação molecular, com as interações morfológicas e funcionais, além do desenvolvimento do embrião e do feto humano. | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.subject | BIOMORFOFUNCIONAL I | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA BIOMORFOFUNCIONAL I Plano de Ensino 2019.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCACAO_FISICA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_2019_2.pdf | 46,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.