Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRITO, VANESSA DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T18:29:07Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T18:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3506 | - |
dc.description | Avaliação pós-analítica; análise dos resultados de testes laboratoriais manuais ou automatizados; critérios de reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade; associação do resultado do exame laboratorial com as possíveis disfunções e patologias; legislação vigente que rege os critérios para liberação de resultados laboratoriais. | pt_BR |
dc.subject | MEDICINA | pt_BR |
dc.subject | AVALIAÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA AVALIAÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA Plano de Ensino 2019.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_AVALIACAO_ANALITICA_INTEGRADA_2019_2.pdf | 39,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.