Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, CAROLINA BITTENCOURT MOURA DE | - |
dc.contributor.author | MATOS, ELIANA DIAS | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T10:42:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T10:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3440 | - |
dc.description | Capacita para a construção da história clínica e estrutura as bases para a realização do exame físico geral inicial, dados vitais e antropométricos. | pt_BR |
dc.subject | MEDICINA | pt_BR |
dc.subject | INICIAÇÃO À SEMIOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | MEDICINA INICIAÇÃO À SEMIOLOGIA Plano de Ensino 2019.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDICINA_INICIACAO_A_SEMIOLOGIA_2019_2.pdf | 43,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.