Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDES, SELENA MÁRCIA DUBOIS | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T13:49:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T13:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/3263 | - |
dc.description | Organização das atividades práticas da pesquisa, especialmente na coleta, pontuação e análise dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | FISIOTERAPIA | pt_BR |
dc.subject | PESQUISA ORIENTADA | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ensino | pt_BR |
dc.title | FISIOTERAPIA PESQUISA ORIENTADA Plano de Ensino 2019.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISIOTERAPIA_PESQUISA_ORIENTADA_2019_1.pdf | FISIOTERAPIA_PESQUISA_ORIENTADA_2019_1 | 37,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.