Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRASIL, CRISTINA AIRES | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T17:00:55Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T17:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/3141 | - |
dc.description | Aspectos preliminares do trabalho estatístico. Resumo e apresentação de dados. Sistemas de informação de estatísticas vitais e de serviços de saúde. Tratamento estatístico de informações hospitalares. Medidas de Posição e Tendência Central. Medidas de Dispersão e Assimetria. Conceitos básicos de Probabilidade. Noções de amostragem. Análise de Séries Temporais, Correlação e Regressão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject | BIOESTATÍSTICA | pt_BR |
dc.subject | Plano de Ensino | pt_BR |
dc.title | ENFERMAGEM BIOESTATÍSTICA Plano de Ensino 2019.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM_BIOESTATISTICA_2019_1.pdf | ENFERMAGEM_BIOESTATISTICA_2019_1 | 45,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.