Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3087
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Passos, Rogerio da Hora | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Michel | - |
dc.contributor.author | Neves, Julio | - |
dc.contributor.author | Ramos, Joao Gabriel Rosa | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Adelmo Vinicius Lima | - |
dc.contributor.author | Barreto, Zilma | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Rosseane | - |
dc.contributor.author | Gomes, Conrado | - |
dc.contributor.author | Batista, Paulo Benigno Pena | - |
dc.contributor.author | Rouby, Jean Jacques | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T18:39:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-26T18:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 952–968 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/3087 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.source | http://dx.doi.org/10.1016/ j.ekir.2017.03.010 | pt_BR |
dc.title | Agitated Saline Agitated Saline BubbleLEnhanced Ultrasound for Assessing Appropriate Position of Hemodialysis Central Venous Catheter in Critically Ill Patients Ultrasound for Assessing Appropriate Position of Hemodialysis Central Venous Catheter in Critically Ill Patients | pt_BR |
dc.title.alternative | Kidney International Reports | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Completos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - ROGERIO DA HORA PASSOS - 2017.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.