Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/3068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Lúcio Couto de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T14:36:10Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T14:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-16 | - |
dc.identifier.number | V. 322, N. 3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/3068 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.source | https://jamanetwork.com | pt_BR |
dc.title | Effect of Flexible Family Visitationon Delirium Among Patients in the Intensive Care Unit The ICU Visits Randomized Clinical Trial | pt_BR |
dc.title.alternative | Jama Network | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos Completos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - LUCIO OLIVEIRA JUNIOR - 2019.pdf | 602,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.