Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Joelma Santana Teixeira | - |
dc.contributor.author | Sales, Liege Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Santana, Thaíse Carmine de Jesus | - |
dc.contributor.author | Guedes, Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T12:37:35Z | - |
dc.date.available | 2017-07-26T12:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/305 | - |
dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são umas das principais causas de morte no Brasil, uma das que apresentam maior morbidade e mortalidade, destas a doença arterial coronariana (DAC). Existem duas linhas como tratamento da DAC, o conservador medicamentoso e o tratamento cirúrgico. A cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) tem como propósito diminuir sintomas, maximizar função cardíaca, minimizar a recorrência de eventos cardíacos adversos, restaurando as capacidades vitais e funcionais do coração aumentando a sobrevida do paciente. Trata-se de um estudo de revisão, elaborado a partir da busca literária em bases de dados eletrônicos da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) no período entre 2005 a 2015. O objetivo desta pesquisa foi identificar na literatura os efeitos funcionais da fisioterapia no pós operatório de RM. Conclui-se que a atuação da fisioterapia é importante e eficaz no tratamento da função pulmonar, pois proporciona a melhora das capacidades pulmonares e consequentemente melhora da qualidade de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Efeito funcional | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Revascularização do miocárdio | pt_BR |
dc.title | Efeito funcional da fisioterapia no pós operatório de revascularização do miocárdio | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Monografias de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Hospitalar |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ATUALIZADO 17.10.pdf | 73,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.