Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2918
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Adrieze da Costa; Souza, Amancio José de | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T11:06:41Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T11:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2918 | - |
dc.description.localpub | Salvador/BA | pt_BR |
dc.description.abstract | O câncer é uma doença que tem como característica principal o crescimento de-sordenado de células que podem invadir órgãos e tecidos produzindo tumores que induzem transtornos funcionais e metabólicos, podendo levar o indivíduo ao óbito rapidamente. A quimioterapia antitumoral é uma das principais formas de tratamento do câncer, porém apre-senta limitações como frequentes casos refratários e efeitos tóxicos sistêmicos aos pacientes. O desenvolvimento de drogas mais eficientes contra o câncer é fundamental e a bioprospec-ção é uma abordagem extremamente importante para esta finalidade. A planta X encontrada na Caatinga, dentre outros biomas, pertence à família das Leguminosas, e utilizada para fins terapêuticos devido à presença de alcaloides indólicos, taninos e outros compostos usados como fitoterápicos. A diversidade de compostos úteis presentes na planta, principalmente a fração antioxidante, sugere um potencial para a descoberta de substâncias com atividade anti-tumoral. Sob esta perspectiva, utilizou-se uma linhagem celular de melanoma murino (B16-F10) com o intuito de avaliar extratos e substâncias isolados da espécie X quanto à atividade antitumoral. Células cultivadas in vitro foram incubadas com extratos, fração alcaloide e subs-tância obtidos da planta para avaliar impacto na proliferação celular. Resultados preliminares demonstram que extratos U8, U9 e U17 obtidos da planta exibem baixa atividade supressora do crescimento das células B16-F10 in vitro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atividade antitumoral, Bioprospecção, Câncer, Melanoma muri-no, B16-F10, Planta X. | pt_BR |
dc.title | Avaliação in vitro do potencial antitumoral de extratos e substâncias isola-das de uma planta da Caatinga X | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Adrieze_Silveira.pdf | 619,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.