Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FONSECA, MARIA LUIZA VEIGA DA | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T20:06:01Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T20:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2904 | - |
dc.description | Estudo dos processos da saúde e doença na mulher considerando o contexto psicossocial com foco nos diferentes níveis de atenção à saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | FISIOTERAPIA | pt_BR |
dc.subject | SAÚDE DA MULHER | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | FISIOTERAPIA SAÚDE DA MULHER Plano de Ensino 2018.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISIOTERAPIA_SAUDE_DA_MULHER_2018_2.pdf | FISIOTERAPIA_SAUDE_DA_MULHER_2018_2 | 42,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.