Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2756
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIRES, MARA DIAS | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:25:09Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T19:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2756 | - |
dc.description | Conhecimento técnico e científico dos principais equipamentos utilizados em análises clínicas, tendo como foco o princípio de funcionamento, o uso de controles de qualidade e a interpretação dos resultados fornecidos pelos equipamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE INSTRUMENTAL | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA ANÁLISE INSTRUMENTAL Plano de Ensino 2018.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_ANALISE_INSTRUMENTAL_2018_2.pdf | BIOMEDICINA_ANALISE_INSTRUMENTAL_2018_2 | 37,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.