Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Manuela Garcia | - |
dc.contributor.referees | Pondé, Milena Pereira | - |
dc.contributor.referees | Castro, Martha Moreira Cavalcante | - |
dc.contributor.referees | Santos, Ailton da Silva | - |
dc.contributor.author | Facchinetti, Norma Suely Braga | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T19:40:46Z | - |
dc.date.available | 2016-10-28T19:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/273 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A meditação mindfulness tem sido usada em diferentes contextos relacionados ao estresse, entretanto, até este momento, não há registro de estudos sobre o seu uso relacionado ao estresse em relação à comida na obesidade. A obesidade é uma doença crônica, considerada problema de saúde pública devido ao aumento da sua prevalência no mundo, por se constituir fator de risco para várias patologias e pela alta recidiva após o seu tratamento. Objetivos: Comparar as estratégias de coping utilizadas por sujeitos em fase de manutenção do peso antes e depois do treinamento em mindfulness e os fatores desencadeadores do estresse. Métodos: Estudo qualitativo com amostra de conveniência. Realizou-se a coleta de dados antes e depois do treinamento através do Inventário de Estratégias de Coping de Lazarus e Folkman. Para análise dos dados foi adotada a estratégia quanti-quali. Os dados quanti foram analisados por meio da estatística descritiva e os dados quali pela análise de conteúdo. Resultados: A média de idade foi de 47 anos e predominou o sexo feminino, com 70% dos sujeitos. Após o treinamento, de acordo com o critério de frequência mínima de 60%, 10 sujeitos foram selecionados para terem os seus dados analisados e os resultados são apresentados de forma descritiva. Antes do treinamento, predominou o uso da estratégia de coping de fuga-esquiva e depois, a resolução de problema foi a mais utilizada. Os fatores estressantes foram os mesmos, antes e depois do mesmo. Conclusões: A mindfulness ofereceu ferramentas alternativas de enfrentamento ao estresse, o que favoreceu a diminuição do comportamento anterior de usar a comida para descarregar as tensões e relaxar. Ela trouxe para esses sujeitos uma possibilidade de funcionar de forma menos impulsiva e menos automática, desenvolver novas habilidades de coping e ampliou os recursos para se lidar com os estressores que levam à comida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | EBMSP: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; CTMR: Centro Terapêutico Máximo Ravenna; FAPESB: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | obesidade | pt_BR |
dc.subject | prevenção de recaída | pt_BR |
dc.subject | estresse | pt_BR |
dc.subject | coping | pt_BR |
dc.subject | mindfulness | pt_BR |
dc.title | Contribuições da meditação mindfulness como estratégia de coping para lidar com o estresse em relação à comida | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Facchinetti. Norma Suely. 2015.001. BAHIANA.pdf | Dissertação. Facchinetti. Norma Suely. 2015.001. BAHIANA. | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.