Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/258
Title: | Caracterização do quadro evolutivo da função respiratória dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica |
Authors: | Pinto, Elen Beatriz Carneiro Dias, Cristiane Maria Carvalho Costa Castro, Martha Moreira Cavalcante Filho, Jamary de Oliveira Santos, Gláucia da Silva |
Keywords: | Esclerose Lateral Amiotrófica Função Respiratória Capacidade Funcional Qualidade de Vida |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica é a forma mais comum das doenças do neurônio motor caracterizada pela perda progressiva de motoneurônios. As alterações clínicas decorrentes da ELA irão comprometer funcionalmente o sistema motor e respiratório do paciente. Objetivo: Caracterizar o quadro evolutivo da função respiratória dos pacientes com a Esclerose Lateral Amiotrófica espinhal e bulbar. Casuística e métodos: trata-se de uma coorte prospectiva cujo desfecho primário é a caracterização clinica e funcional da ELA, recrutados de um ambulatório assistencial. Para avaliação funcional respiratória foi realizada as medidas da capacidade vital, do pico de fluxo expiratório e da avaliação da força muscular. Para a avaliação da capacidade funcional foi aplicada a escala Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-BR e a escala Amyotrophic Lateral Sclerosis Assessment Questionnaire para a avaliação da qualidade de vida. Resultados: A amostra foi composta por 17 pacientes na primeira avaliação da coorte, que apresentaram uma média de idade para os pacientes com a ELA da forma espinhal de 51,00±9,00 anos. Os pacientes com a forma espinhal da doença apresentaram em todas as avalições as médias da capacidade vital forçada e da pressão expiratória máxima maiores que as observadas nos pacientes com a forma bulbar da doença. Conclusão: Os pacientes com a forma bulbar da Esclerose Lateral Amiotrófica apresentavam maior comprometimento de todos os parâmetros da função respiratória quando comparados aos pacientes com a forma espinhal da doença. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/258 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertac_a_o Gla_ucia da Silva 11 marc_o_22_03.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.