Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2526
Título: | Evaluation of the Accuracy of Anthropometric Clinical Indicators of Visceral Fat in Adults and Elderly |
Título(s) alternativo(s): | Plos One |
Autor(es): | Passos, Luiz Carlos Santana Roriz, Anna Carneiro Eickemberg, Michaela Oliveira, Carolina Cunha de Moreira, Pricilla de Sampaio, Lılian Ramos |
Palavras-chave: | Obesidade visceral. Estudo transversal. Risco cardiovascular. Indicadores clínicos antropométricos. |
Data do documento: | Jul-2014 |
Descrição: | O artigo trata sobre a precisão dos indicadores clínicos antropométricos para a discriminação da obesidade visceral. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2526 |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo 3.PDF | 948,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.