Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2525
Title: | Bioimpedância elétrica e gordura visceral: uma comparação com a tomografia computadorizada em adultos e idosos |
Authors: | Eickemberg, Michaela Oliveira, Carolina Cunha de Roriz, Anna Karla Carneiro Fontes, Gardênia Abreu Vieira Mello, Adriana Lima Sampaio, Lílian Ramos |
Keywords: | Gordura visceral. Impedância elétrica. Tomografia computadorizada. |
Issue Date: | 2013 |
Description: | O artigo mostra como avaliar a associação entre bioimpedância elétrica (BIA) e gordura visceral (GV) em adultos e idosos. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2525 |
Appears in Collections: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo 2.pdf | 149,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.